ユベントス 2013/2014シーズンデータ

記録的な勝点102をゲットしたユーベのリーグ戦データを記念にスクラップしておきます。

眺めていると気分いいですねー。

 Live scores, results, fixtures, tables, statistics and news - Soccerway

 

TABLES

# TeamMPWDLFADPLast 5 matchesH2H
1   38 33 3 2 80 23 +57 102 WWWWW
2   38 26 7 5 72 25 +47 85 LLLWW
3   38 23 9 6 77 39 +38 78 WWWDD
4   38 19 8 11 65 44 +21 65 DWLWL
5   38 15 15 8 62 39 +23 60 LWLDW
6 Previous rank: 7 38 15 13 10 58 46 +12 58 WDWLL
7 Previous rank: 8 38 16 9 13 57 49 +8 57 WLWLW
8 Previous rank: 6 38 15 12 11 58 48 +10 57 DDWWD
9   38 15 11 12 54 54 +0 56 WLDWD
10   38 16 6 16 62 68 -6 54 LDDWW
11   38 15 5 18 43 51 -8 50 LWLDL
12   38 12 9 17 48 62 -14 45 DLLWL
13   38 12 8 18 46 57 -11 44 DDWLD
14   38 11 11 16 41 50 -9 44 WLDDL
15   38 9 12 17 34 53 -19 39 LLLWW
16 Previous rank: 17 38 10 6 22 34 54 -20 36 WWLLL
17 Previous rank: 16 38 9 7 22 43 72 -29 34 LWWLW
18 Previous rank: 19 38 8 8 22 34 66 -32 32 WWWLW
19 Previous rank: 18 38 5 14 19 28 58 -30 29 LLDLL
20   38 6 7 25 39 77 -38 25 LLLLL
Champions League qualifiers
Relegation

 

MATCHES